料金一覧
採血
| 4項目 (LH/FSH/E2/P4) | (保険) | 約1,230円※ |
|---|---|---|
| (自費) | 約8,760円※ | |
| 3項目 (LH/E2/P4) | (保険) | 約1,230円※ |
| (自費) | 約6,880円※ | |
| 2項目 (E2/P4) | (保険) | 約920円※ |
| PRL | (保険) | 約290円※ |
| (自費) | 約1,580円 | |
| βHCG | (保険) | 約800円 |
| (自費) | 約2,030円 | |
| AMH | (自費) | 約6,600円 |
| Th1/2 | 約20,370円 |
※印の項目は検査のみ
| ホルモン基礎値 | 約2,370円 | |
|---|---|---|
| 高温期 | 約1,520円 | |
| 不妊初診 | 約20,000円 | |
| 女性感染症 | (保険) | 約1,700円 |
| マイコプラズマ | (自費) | 約4,000円 |
| ウレアプラズマ | (自費) | 約5,000円 |
| └マイコウレア同時 | (自費) | 約8,000円 |
| 男性感染症 | (保険+自費) | 約5,500円 |
| 術前採血 | 約3,600円 | |
| Aセット | 約1,820円 | |
| ピル採血 | 約2,500円 | |
| 不規則抗体 | (自費) | 約1,600円 |
| 不育症 | 約28,580円 | |
| Cu(銅) | 約1,000円 | |
| Zn(亜鉛) | 約1,300円 | |
| ビタミンD | 約2,200円 |
検査
| HFS(エコー込) | (保険) | 約4,500円 |
|---|---|---|
| 精液検査 | 約7,700円 | |
| 尿LH(再外込) | 約550円 | |
| 尿HCG | (自費) | 約2,000円 |
| 超音波(エコー) | (自費) | 約2,200円 |
| 染色体検査(血液) | 約27,000円 | |
| 風疹抗体検査 | 約1,000円 |
ブライダルチェック
| ブライダル基本 | 別途オプション検査あり | 約27,500円 |
|---|---|---|
| 男性ブライダル | 約15,000円 | |
| 尿道淋クラジミア検査 | 約5,000円 | |
| DFI&TAC | 精液検査オプション | 約30,000円 |
ワクチン
| 風疹 | (自費) | 約5,500円 |
|---|---|---|
| (大和市) | 約1,500円 | |
| シルガード | 約35,000円 |
ピル
| ラベルフィーユ1シート | 約2,500円 |
|---|---|
| ファボワール1シート | 約2,500円 |
| レボノルゲストレル | 約11,000円 |
その他
| ラエンネック3A | 約2,200円 |
|---|---|
| メルスモン(再診料込) | 約540円 |
| レトロゾール1T | 約550円 |
| プラノバール1T | 約150円 |
| ラクトフローラ膣/内服 | 約4,950円 |
| シルデナフィル25mg | 約620円 |
| シルデナフィル50mg | 約1,300円 |
| 月経移動費用 | 約3,200円 |
| └プラノバール1錠 | 約150円 |
| バイアスピリン1錠 | 約10円 |
